(相關資料圖)
滬指5月24日下跌1.28%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為傳媒、電力設備,漲幅為0.91%、0.56%。跌幅居前的行業為房地產、家用電器,跌幅為2.56%、2.25%。家用電器行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出193.66億元,今日有4個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.91%,全天凈流入資金10.84億元,其次是電力設備行業,日漲幅為0.56%,凈流入資金為9.07億元。
主力資金凈流出的行業有27個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金33.44億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為26.98億元,凈流出資金較多的還有銀行、計算機、電子等行業。
家用電器行業今日下跌2.25%,全天主力資金凈流出4.31億元,該行業所屬的個股共84只,今日上漲的有25只;下跌的有57只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有23只,凈流入資金居首的是德業股份,今日凈流入資金5516.67萬元,緊隨其后的是德爾瑪、四川長虹,凈流入資金分別為4995.09萬元、997.50萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有美的集團、格力電器、海爾智家,凈流出資金分別為1.82億元、1.55億元、3081.91萬元。
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集團 | -4.20 | 0.39 | -18226.79 |
000651 | 格力電器 | -1.60 | 0.48 | -15529.93 |
600690 | 海爾智家 | -2.79 | 0.44 | -3081.91 |
002519 | 銀河電子 | 1.07 | 3.81 | -2346.87 |
002050 | 三花智控 | -1.76 | 0.43 | -1791.36 |
300403 | 漢宇集團 | 2.02 | 16.59 | -1181.55 |
688793 | 倍輕松 | -2.25 | 5.39 | -1050.14 |
000810 | 創維數字 | 0.13 | 1.00 | -1020.66 |
000921 | 海信家電 | -3.11 | 0.70 | -871.79 |
600060 | 海信視像 | -2.92 | 0.59 | -731.07 |
300911 | 億田智能 | 0.32 | 8.14 | -643.02 |
002403 | 愛仕達 | -1.93 | 5.84 | -617.82 |
002011 | 盾安環境 | 0.00 | 0.92 | -609.00 |
002705 | 新寶股份 | -0.06 | 0.63 | -566.75 |
000801 | 四川九洲 | -0.87 | 0.67 | -532.33 |
002076 | 雪萊特 | 3.24 | 2.56 | -505.98 |
601956 | 東貝集團 | -0.52 | 1.30 | -500.07 |
688609 | 九聯科技 | 0.31 | 7.65 | -476.92 |
300625 | 三雄極光 | -0.98 | 2.41 | -462.19 |
000016 | 深康佳A | -1.47 | 0.65 | -451.84 |
300824 | 北鼎股份 | -2.84 | 3.19 | -429.77 |
603486 | 科沃斯 | -1.68 | 0.70 | -419.90 |
603355 | 萊克電氣 | -0.79 | 0.18 | -405.58 |
688169 | 石頭科技 | -1.49 | 0.47 | -374.02 |
002032 | 蘇泊爾 | -2.31 | 0.16 | -365.95 |
300342 | 天銀機電 | 0.99 | 2.06 | -339.48 |
002668 | 奧馬電器 | -0.91 | 1.96 | -314.90 |
603219 | 富佳股份 | -0.33 | 1.09 | -313.02 |
000521 | 長虹美菱 | -1.65 | 1.85 | -278.25 |
688696 | 極米科技 | -1.85 | 1.12 | -273.54 |
003023 | 彩虹集團 | -0.79 | 2.79 | -263.34 |
605555 | 德昌股份 | -0.68 | 0.90 | -262.00 |
603515 | 歐普照明 | -1.41 | 0.32 | -238.28 |
600854 | 春蘭股份 | -0.79 | 2.71 | -216.12 |
603551 | 奧普家居 | -1.29 | 0.62 | -195.87 |
300217 | 東方電熱 | -0.36 | 1.32 | -139.55 |
603578 | 三星新材 | 0.21 | 0.83 | -134.03 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.21 | 1.28 | -127.62 |
603519 | 立霸股份 | -0.43 | 0.80 | -120.22 |
300272 | 開能健康 | -0.19 | 0.65 | -120.01 |
600619 | 海立股份 | 0.32 | 0.42 | -118.32 |
002005 | ST德豪 | -1.41 | 0.27 | -117.63 |
603303 | 得邦照明 | -0.87 | 0.19 | -115.90 |
603579 | 榮泰健康 | -0.14 | 0.73 | -91.02 |
002508 | 老板電器 | -3.14 | 0.80 | -83.16 |
603677 | 奇精機械 | 2.06 | 1.28 | -79.22 |
600336 | 澳柯瑪 | -0.72 | 0.37 | -73.65 |
300160 | 秀強股份 | 0.30 | 0.76 | -69.22 |
600261 | 陽光照明 | -0.83 | 0.45 | -68.47 |
301008 | 宏昌科技 | 2.25 | 3.69 | -61.46 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 0.73 | -47.83 |
002242 | 九陽股份 | -1.40 | 0.25 | -39.39 |
300894 | 火星人 | -1.97 | 0.82 | -32.41 |
603366 | 日出東方 | -0.85 | 0.71 | -7.66 |
002543 | 萬和電氣 | -0.58 | 0.35 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | -1.71 | 0.09 | 0.00 |
603726 | 朗迪集團 | -0.31 | 0.29 | 0.00 |
603868 | 飛科電器 | -1.63 | 0.10 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -0.24 | 0.33 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | -0.31 | 0.52 | 0.00 |
605336 | 帥豐電器 | -0.18 | 1.78 | 0.00 |
002420 | 毅昌科技 | -1.12 | 1.02 | 3.51 |
002959 | 小熊電器 | -1.75 | 0.59 | 6.35 |
002052 | ST同洲 | -0.49 | 0.77 | 8.49 |
002290 | 禾盛新材 | 1.08 | 0.85 | 12.25 |
002676 | 順威股份 | -0.25 | 0.59 | 13.85 |
002860 | 星帥爾 | 0.59 | 1.36 | 49.01 |
603112 | 華翔股份 | -1.37 | 1.78 | 59.91 |
000404 | 長虹華意 | -0.46 | 1.84 | 71.51 |
603215 | 比依股份 | -1.06 | 4.26 | 79.30 |
001268 | 聯合精密 | 1.67 | 2.87 | 88.52 |
002723 | 小崧股份 | 0.57 | 1.44 | 97.66 |
605365 | 立達信 | -0.19 | 1.88 | 109.95 |
002429 | 兆馳股份 | -3.47 | 0.91 | 123.02 |
000541 | 佛山照明 | 0.37 | 0.36 | 171.38 |
002614 | 奧佳華 | 0.50 | 0.94 | 184.29 |
301187 | 歐圣電氣 | 2.43 | 5.20 | 193.11 |
001259 | 利仁科技 | 4.99 | 15.02 | 236.40 |
300247 | 融捷健康 | 1.40 | 1.43 | 346.44 |
002035 | 華帝股份 | -1.51 | 1.84 | 537.62 |
002418 | 康盛股份 | 0.66 | 1.88 | 567.85 |
600839 | 四川長虹 | 0.76 | 3.32 | 997.50 |
301332 | 德爾瑪 | 4.73 | 44.45 | 4995.09 |
605117 | 德業股份 | 5.07 | 4.62 | 5516.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。