滬指5月29日上漲0.28%,主力資金全天凈流出249.58億元,已連續15個交易日資金呈凈流出狀態。其中,創業板主力資金凈流出88.25億元,滬深300成份股主力資金凈流出93.66億元。
申萬所屬的一級行業中,今日漲幅居前的行業為公用事業、傳媒,漲幅為2.04%、1.62%。跌幅居前的行業為電力設備、商貿零售,跌幅為2.10%、1.84%。行業資金流向方面,今日有5個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,全天凈流入資金8.78億元,其次是電子行業,凈流入資金為8.32億元。主力資金凈流出的有26個行業,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金72.91億元,其次是計算機行業,凈流出資金為32.58億元。
【資料圖】
32股全天凈流入資金超億元
個股來看,共有32只個股主力資金凈流入超億元,通富微電主力資金凈流入11.08億元,凈流入資金居首;工業富聯、中科創達緊隨其后,全天凈流入資金分別為6.64億元、3.70億元;全天凈流入資金較多的還有順網科技、中微公司等。股價表現方面,凈流入資金超億元個股今日平均上漲7.69%,表現強于大盤,漲停的有順網科技、凱撒文化、桂東電力等。跌幅較大的個股有陜西煤業等,跌幅分別為1.95%。
所屬行業來看,上述凈流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有傳媒、公用事業、電子行業,上榜個股有7只、6只、6只。
主力資金凈流出個股中,東方財富主力資金凈流出13.19億元,凈流出資金最多;其次是隆基綠能、昆侖萬維,凈流出資金分別為8.62億元、6.74億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002156 | 通富微電 | 110819.59 | 10.00 |
601138 | 工業富聯 | 66407.47 | 6.61 |
300496 | 中科創達 | 36966.76 | 10.58 |
300113 | 順網科技 | 31834.81 | 19.99 |
688012 | 中微公司 | 29448.53 | 4.42 |
002558 | 巨人網絡 | 23569.59 | 8.09 |
000100 | TCL科技 | 22913.21 | 5.68 |
600021 | 上海電力 | 22186.71 | 9.01 |
000938 | 紫光股份 | 20726.51 | 3.71 |
603444 | 吉比特 | 20318.16 | 7.04 |
688981 | 中芯國際 | 19389.97 | 1.54 |
600028 | 中國石化 | 18163.54 | 5.34 |
002602 | 世紀華通 | 16965.58 | 6.63 |
600103 | 青山紙業 | 16401.42 | 9.88 |
001286 | 陜西能源 | 16274.85 | 4.35 |
600310 | 桂東電力 | 14257.05 | 10.04 |
000600 | 建投能源 | 14239.85 | 9.94 |
601857 | 中國石油 | 14025.92 | 7.17 |
002425 | 凱撒文化 | 13246.75 | 10.08 |
002517 | 愷英網絡 | 13026.83 | 5.15 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | -131854.58 | -3.50 |
601012 | 隆基綠能 | -86228.49 | -3.94 |
300418 | 昆侖萬維 | -67433.40 | -3.51 |
002236 | 大華股份 | -64000.54 | -7.56 |
002594 | 比亞迪 | -54851.21 | -0.83 |
300229 | 拓爾思 | -47357.59 | -3.27 |
300274 | 陽光電源 | -46786.36 | -4.06 |
300476 | 勝宏科技 | -44756.03 | 5.86 |
300750 | 寧德時代 | -44442.79 | -1.34 |
688327 | 云從科技 | -37461.79 | -20.00 |
601318 | 中國平安 | -33410.86 | -0.83 |
600438 | 通威股份 | -32057.53 | -1.80 |
002230 | 科大訊飛 | -31057.94 | -1.40 |
601633 | 長城汽車 | -30817.51 | -4.38 |
002761 | 浙江建投 | -30612.57 | 1.00 |
000021 | 深科技 | -29180.07 | -3.14 |
000977 | 浪潮信息 | -27707.07 | -3.82 |
002865 | 鈞達股份 | -24772.30 | -8.54 |
300024 | 機器人 | -24373.76 | -3.60 |
603918 | 金橋信息 | -24259.00 | 2.70 |
主力資金連續流入個股
證券時報?數據寶統計顯示,截至5月29日收盤,共有39只個股主力資金連續5個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是海爾生物,該股已連續17個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有山東藥玻、上工申貝等,主力資金分別連續流入11天、10天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有28只,漲幅居前的有金百澤、太辰光、海翔藥業等,漲幅分別為74.51%、31.85%、21.14%。跌幅居前的有海爾生物、華陽國際、南山智尚,跌幅分別為15.91%、5.58%、4.80%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強于大盤的有32只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688139 | 海爾生物 | 17 | 0.79 | -15.91 | -12.06 | 醫藥生物 |
600529 | 山東藥玻 | 11 | 1.47 | 10.45 | 12.00 | 醫藥生物 |
605128 | 上海沿浦 | 10 | 0.17 | 2.37 | 5.07 | 汽車 |
600843 | 上工申貝 | 10 | 0.15 | 3.23 | 5.93 | 機械設備 |
002322 | 理工能科 | 9 | 0.06 | 6.40 | 8.51 | 計算機 |
300558 | 貝達藥業 | 8 | 0.56 | 4.12 | 6.03 | 醫藥生物 |
002099 | 海翔藥業 | 8 | 0.53 | 21.14 | 23.05 | 醫藥生物 |
301335 | 天元寵物 | 8 | 0.06 | 1.45 | 3.36 | 輕工制造 |
002254 | 泰和新材 | 7 | 0.58 | 9.02 | 11.33 | 基礎化工 |
600575 | 淮河能源 | 7 | 0.58 | 1.18 | 3.48 | 煤炭 |
600739 | 遼寧成大 | 7 | 0.51 | 2.08 | 4.38 | 醫藥生物 |
600682 | 南京新百 | 7 | 0.32 | -0.87 | 1.43 | 醫藥生物 |
002652 | 揚子新材 | 7 | 0.18 | -3.68 | -1.38 | 建筑材料 |
688458 | 美芯晟 | 6 | 2.92 | 17.83 | 19.72 | 電子 |
600011 | 華能國際 | 6 | 2.42 | 10.76 | 12.66 | 公用事業 |
002949 | 華陽國際 | 6 | 0.24 | -5.58 | -3.69 | 建筑裝飾 |
600731 | 湖南海利 | 6 | 0.18 | -0.36 | 1.53 | 基礎化工 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 0.10 | -4.80 | -2.91 | 紡織服飾 |
300502 | 新易盛 | 5 | 5.21 | 14.59 | 16.86 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 5 | 1.78 | 31.85 | 34.13 | 通信 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是ST陽光城,該股已連續30個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有和輝光電、瀚葉股份等,主力資金分別連續流出27天、26天。從連續流出期間資金凈流出金額來看,主力資金凈流出金額最多的是藍色光標,資金累計凈流出48.78億元,主力資金凈流出資金居前的還有東方財富、中國聯通、天齊鋰業等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST陽光城 | 30 | -2.17 | -64.85 | -62.07 | 房地產 |
688538 | 和輝光電 | 27 | -1.81 | 2.33 | 7.17 | 電子 |
600226 | 瀚葉股份 | 26 | -2.84 | -14.86 | -10.02 | 公用事業 |
600565 | 迪馬股份 | 26 | -1.31 | -22.63 | -17.57 | 房地產 |
002191 | 勁嘉股份 | 24 | -1.78 | -8.74 | -4.42 | 輕工制造 |
600770 | 綜藝股份 | 21 | -1.09 | -8.22 | -6.89 | 綜合 |
603768 | 常青股份 | 20 | -0.28 | 8.05 | 9.35 | 汽車 |
600221 | 海航控股 | 19 | -3.14 | -4.71 | -2.74 | 交通運輸 |
603158 | 騰龍股份 | 19 | -0.41 | 2.92 | 4.88 | 汽車 |
300058 | 藍色光標 | 18 | -48.78 | -19.88 | -16.81 | 傳媒 |
600297 | 廣匯汽車 | 17 | -1.30 | -4.63 | -0.78 | 汽車 |
600127 | 金健米業 | 17 | -0.65 | -6.25 | -2.40 | 農林牧漁 |
002578 | 閩發鋁業 | 17 | -0.47 | -6.94 | -3.09 | 有色金屬 |
605166 | 聚合順 | 17 | -0.45 | -11.31 | -7.46 | 基礎化工 |
300495 | *ST美尚 | 17 | -0.39 | -32.81 | -28.96 | 建筑裝飾 |
002005 | ST德豪 | 17 | -0.23 | -20.12 | -16.27 | 家用電器 |
601898 | 中煤能源 | 16 | -3.63 | -5.27 | -1.88 | 煤炭 |
002267 | 陜天然氣 | 16 | -0.78 | 0.13 | 3.52 | 公用事業 |
002565 | 順灝股份 | 16 | -0.46 | -6.43 | -3.04 | 輕工制造 |
688448 | 磁谷科技 | 16 | -0.19 | 5.16 | 8.55 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向