(資料圖片僅供參考)
滬指5月24日下跌1.28%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為傳媒、電力設備,漲幅為0.91%、0.56%。傳媒行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為房地產、家用電器,跌幅為2.56%、2.25%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出193.66億元,今日有4個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.91%,全天凈流入資金10.84億元,其次是電力設備行業,日漲幅為0.56%,凈流入資金為9.07億元。
主力資金凈流出的行業有27個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金33.44億元,其次是非銀金融行業,凈流出資金為26.98億元,凈流出資金較多的還有銀行、計算機、電子等行業。
傳媒行業今日上漲0.91%,全天主力資金凈流入10.84億元,該行業所屬的個股共139只,今日上漲的有77只,漲停的有2只;下跌的有51只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有63只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是天娛數科,今日凈流入資金4.39億元,緊隨其后的是愷英網絡、三七互娛,凈流入資金分別為2.40億元、1.61億元。傳媒行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有遙望科技、智度股份、藍色光標,凈流出資金分別為8274.54萬元、8089.98萬元、8049.78萬元。
傳媒行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002354 | 天娛數科 | 9.97 | 16.27 | 43930.94 |
002517 | 愷英網絡 | 6.90 | 6.96 | 23962.69 |
002555 | 三七互娛 | 2.05 | 4.02 | 16066.97 |
603258 | 電魂網絡 | 10.00 | 9.14 | 13513.92 |
300002 | 神州泰岳 | 4.96 | 7.79 | 11772.25 |
300418 | 昆侖萬維 | 2.19 | 8.67 | 11596.11 |
603444 | 吉比特 | -0.09 | 2.12 | 8815.88 |
601900 | 南方傳媒 | 7.26 | 4.29 | 7845.55 |
002602 | 世紀華通 | 1.47 | 1.96 | 5883.61 |
603000 | 人民網 | 1.36 | 2.78 | 5859.93 |
300459 | 湯姆貓 | 2.11 | 7.97 | 5738.20 |
300280 | 紫天科技 | -1.56 | 12.32 | 5406.02 |
002558 | 巨人網絡 | 1.94 | 3.33 | 5220.23 |
603888 | 新華網 | 2.93 | 3.00 | 4699.79 |
300031 | 寶通科技 | 5.00 | 10.82 | 3593.87 |
002174 | 游族網絡 | 1.81 | 6.48 | 2597.84 |
600373 | 中文傳媒 | 1.07 | 1.49 | 2505.82 |
002624 | 完美世界 | 0.06 | 2.50 | 2496.54 |
300494 | 盛天網絡 | 5.34 | 9.80 | 2226.72 |
002095 | 生意寶 | 2.77 | 4.39 | 2209.72 |
傳媒行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002291 | 遙望科技 | -2.03 | 5.64 | -8274.54 |
000676 | 智度股份 | -4.12 | 12.62 | -8089.98 |
300058 | 藍色光標 | 0.49 | 10.37 | -8049.77 |
300052 | 中青寶 | -2.92 | 10.74 | -7790.46 |
300315 | 掌趣科技 | 0.38 | 7.60 | -6494.54 |
000681 | 視覺中國 | -0.96 | 6.95 | -4408.81 |
601595 | 上海電影 | 0.11 | 5.46 | -3389.11 |
002995 | 天地在線 | -3.28 | 18.96 | -3217.18 |
600228 | 返利科技 | 4.80 | 15.09 | -2744.94 |
600996 | 貴廣網絡 | 0.20 | 2.33 | -2626.72 |
603533 | 掌閱科技 | -2.47 | 3.93 | -2552.03 |
300295 | 三六五網 | -0.14 | 16.47 | -2487.87 |
300182 | 捷成股份 | 0.52 | 4.45 | -2472.88 |
002699 | *ST美盛 | -5.08 | 7.09 | -2289.60 |
002739 | 萬達電影 | -1.71 | 1.71 | -2235.26 |
002502 | ST鼎龍 | -2.80 | 12.03 | -2166.36 |
002131 | 利歐股份 | 0.00 | 2.14 | -1948.32 |
300027 | 華誼兄弟 | 0.69 | 4.99 | -1928.98 |
600977 | 中國電影 | 1.43 | 2.03 | -1908.67 |
600637 | 東方明珠 | -1.52 | 0.66 | -1904.73 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。